| ゆーきのホームページ YUKI's HOME PAGE |
||||
| トップページ > 道路 > その他 > ハイウェイスタンプ >E1東名高速道路のハイウェイスタンプ |
![]() |
||||||||||||
| E1 東名高速道路のハイウェイスタンプ |
||||||||||||
| ▲ 上 り 線 | 下 り 線 ▼ | |||||||||||
| 至 首都高速3号 (渋谷線) | ||||||||||||
| 東京IC (横浜・静岡・名古屋方面出入口) | ||||||||||||
| 東名JCT | ||||||||||||
| 東京TB(東京料金所) | ||||||||||||
| 東名川崎IC | ||||||||||||
| 横浜青葉IC/JCT | ||||||||||||
| 港北PA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「横浜 赤レンガ倉庫」 | 絵柄説明 : 「ランドマークタワーと日本丸」 (スタンプのデザイン自体に「港北」の標記がない) |
|||||||||||
| 横浜町田IC | ||||||||||||
| 綾瀬SIC | ||||||||||||
| 海老名SA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「江ノ島」 | 絵柄説明 : 「丹沢と大山ごま」 | |||||||||||
| 海老名JCT (C4 首都圏中央連絡自動車道 接続) | ||||||||||||
| 厚木IC (E85 小田原厚木道路 接続) | ||||||||||||
| 秦野中井IC | ||||||||||||
| 伊勢原JCT | ||||||||||||
| 中井PA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「震生湖公園」 | 絵柄説明 : 「鶴巻の大ケヤキ」 | |||||||||||
| 大井松田IC | ||||||||||||
| 鮎沢PA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「丹沢湖」 | 絵柄説明 : 「名水百選洒水の滝・左ルート」 | |||||||||||
| 足柄SA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「箱根関所」 | 絵柄説明 : 「足柄山の金太郎」 | |||||||||||
| 御殿場IC | ||||||||||||
| 御殿場JCT (E1A 新東名高速道路 接続) | ||||||||||||
| 駒門PA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「駒門風穴」 | 絵柄説明 : 「駒門風穴」 | |||||||||||
| 裾野IC | ||||||||||||
| 沼津IC (E70 伊豆縦貫自動車道 接続) | ||||||||||||
| 愛鷹PA/SIC | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「戸田 出会い岬」 | 絵柄説明 : 「富士山と駿河湾」 | |||||||||||
| 富士IC (西富士道路 接続) | ||||||||||||
| 富士川SA/SIC | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「富士山と東名高速」 | 絵柄説明 : 「富士山の眺めは№1」 | |||||||||||
| 由比PA | ||||||||||||
![]() |
スタンプ設置なし | |||||||||||
| 絵柄説明 : 「由比漁港と桜えび」 | ||||||||||||
| 清水JCT (E52 新東名高速道路 清水連絡路 接続) | ||||||||||||
| 清水IC | ||||||||||||
| 日本平PA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「久能山東照宮・徳川家康公手形」 | 絵柄説明 : 「登呂遺跡」 | |||||||||||
| 東名静岡東SIC | ||||||||||||
| 静岡IC | ||||||||||||
| 日本坂PA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「花沢の里」 | 絵柄説明 : 「大崩海岸」 | |||||||||||
| 焼津IC | ||||||||||||
| 大井川焼津藤枝SIC | ||||||||||||
| 吉田IC | ||||||||||||
| 牧之原SA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「牧之原 茶園」 | 絵柄説明 : 「御前崎灯台と椿」 | |||||||||||
| 相良牧之原IC | ||||||||||||
| 菊川IC | ||||||||||||
| 掛川IC | ||||||||||||
| 小笠PA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「掛川城」 | 絵柄説明 : 「東海道 小夜の中山峠」 | |||||||||||
| 袋井IC | ||||||||||||
| 磐田IC | ||||||||||||
| 遠州豊田PA/SIC | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「桶ヶ谷沼とベッコウトンボ」 | 絵柄説明 : 「矢奈比売神社」 | |||||||||||
| 浜松IC | ||||||||||||
| 三方原PA/SIC | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「武田信玄・徳川家康 三方ヶ原の戦い」 (2017年3月 施設名称を「みかたがはら」→「みかたはら」へ呼称変更) スタンプは現状のまま「MIKATAGAHARA (みかたがはら)」となっている。 |
絵柄説明 : 「三方原神社」 (2017年3月 施設名称を「みかたがはら」→「みかたはら」へ呼称変更) スタンプは現状のまま「MIKATAGAHARA (みかたがはら)」となっている。 |
|||||||||||
| 浜松西IC | ||||||||||||
| 舘山寺SIC | ||||||||||||
| 浜名湖SA | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 絵柄説明 : 「浜名湖 ヨットクルージング」 (浜名湖SAは上下線集約形式の休憩施設のため1種のみ) |
||||||||||||
| 三ケ日IC | ||||||||||||
| 三ケ日JCT (E69 新東名高速道路 引佐連絡路 接続) | ||||||||||||
| 新城PA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「鳳来寺山」 | 絵柄説明 : 「桜淵公園」 | |||||||||||
| 豊橋PA | ||||||||||||
| 豊川IC | ||||||||||||
| 赤塚PA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「豊川稲荷」 | 絵柄説明 : 「手筒煙火」 (2017/08/31商業施設の営業終了 現在はスタンプの設置なし) |
|||||||||||
| 音羽蒲郡IC | ||||||||||||
| 美合PA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「徳川家康・岡崎城(岡崎公園)」 | 絵柄説明 : 「八丁味噌」 | |||||||||||
| 岡崎IC | ||||||||||||
| 豊田JCT (E1A 伊勢湾岸自動車道 接続) | ||||||||||||
| 上郷SA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「熱田神宮」 | 絵柄説明 : 「一の谷香嵐渓」 | |||||||||||
| 豊田IC | ||||||||||||
| 東名三好IC | ||||||||||||
| 東郷PA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「岩崎城跡公園」 | 絵柄説明 : 「棒の手」 | |||||||||||
| 日進JCT (名古屋瀬戸道路 接続) | ||||||||||||
| 名古屋IC | ||||||||||||
| 守山PA/SIC | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 絵柄説明 : 「名古屋城・鯱」 | 絵柄説明 : 「龍泉寺」 | |||||||||||
| 春日井IC | ||||||||||||
| 小牧JCT (E19 中央自動車道 接続) | ||||||||||||
| 小牧IC | ||||||||||||
| 至 E1名神高速道路 | ||||||||||||
| 掲載のハイウェイスタンプ情報は2018年10月現在のものです。 | ||||||||||||
| トップページ > 道路 > その他 > ハイウェイスタンプ >E1東名高速道路のハイウェイスタンプ | ||||
| Copyright (C) 2004-2018 ゆーき(Yuki) All rights reserved. |